Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
до 3 шт. | > 3 шт. | ||
FWCCNW250 | NW25 Фильтр механический 1" с ключом и мешком 25µ, 5,5 м³/час | 5 600 | 5 152 |
FWCCNW320 | NW32 Фильтр механический 1 ¼ " с ключом и мешком 25µ, 6,5 м³/час | 7 952 | 7 336 |
FWCCNW500 | NW500(в комплекте с муфт. соединениями) 2" с ключом и мешком 25µ, 20,0 м³/час | 24 360 | 22 512 |
FWCCNW650 | NW650(в комплекте с фланцами) 2 ½" с ключом и мешком 25µ, 25,0 м³/час | 29 736 | 27 440 |
FWCCNW800 | NW800 (в комплекте с фланцами) 3" с ключом и мешком 25µ, 30,0 м³/час | 32 592 | 30 072 |
NW-25-5 | Мешок для NW 25 (5 штук) полипропилен 5;10;25;50;100 мкм | 1 064 | 896 |
NW-32-5 | Мешок для NW 32 (5 штук) полипропилен 5;10;25;50;100 мкм | 1 456 | 1 232 |
NW-50-62-75 | Мешок для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен 1;5;10;25;50;100 мкм | 1 680 | 1 512 |
NW18-25-32 | Настенный крепеж (NW18/25/32) | 921 | 0 |
DUO-1 | Настенный крепеж DUO | 2 566 | 0 |
NW-500-650-800 | Настенный крепеж (NW 500/650/800) | 4 178 | 0 |
MAN-1-4 | Манометр ¼ " | 1 042 | 0 |
Реклама и продвижение - Business-up.org