Clack WS EI
Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
V1EIBT Z-1” | WS EI 1" Filter,Таймер, дренаж 1" | 20196 ₽ | 17563 ₽ |
V1EIBMZ-1" | WS EI 1" Filter,Таймер-счетчик, дренаж 1" | 21665 ₽ | 18839 ₽ |
V1EIDM (G-K)-1” | WS EI 1" Softener,Таймер-счетчик, дренаж 1" | 22347 ₽ | 19433 ₽ |
V1EIDT (G-K)-1” | WS EI 1" Softener,Таймер, дренаж 1" | 20894 ₽ | 18172 ₽ |
V1EIBT Z-3/4” | WS EI 1" Filter,Таймер, дренаж 3/4" | 19789 ₽ | 17207 ₽ |
V1EIBMZ-3/4" | WS EI 1" Filter,Таймер-счетчик, дренаж 3/4" | 21279 ₽ | 18505 ₽ |
V1EIDM (A-J)-3/4” | WS EI 1" Softener,Таймер-счетчик, дренаж 3/4" | 19967 ₽ | 19106 ₽ |
V1EIDT (A-J)-3/4” | WS EI 1" Softener,Таймер, дренаж 3/4" | 20515 ₽ | 17838 ₽ |
V1EIUM(A-J)-3/4" | WS ЕI 1" Softener,up-flow,Таймер-счетчик, дренаж 3/4" | 22830 ₽ | 19855 ₽ |
V125EIBT Z-3/4" | WS EI 1.25" Filter,Таймер, дренаж 3/4" | 24009 ₽ | 20879 ₽ |
V125EIBMZ-3/4" | WS EI 1.25" Filter,Таймер-счетчик, дренаж 3/4" | 25469 ₽ | 22147 ₽ |
V125EIDT(A-К)-3/4" | WS EI 1.25" Softener,Таймер, дренаж 3/4" | 24699 ₽ | 21480 ₽ |
V125EIDM (A-J)-3/4" | WS EI 1.25" Softener,Таймер-счетчик, дренаж 3/4" | 26160 ₽ | 22748 ₽ |
V15EIBTZ-3/4" | WS EI 1.5" Filter,Таймер, дренаж 3/4" | 61042 ₽ | 53128 ₽ |
V15EIBMZ-3/4" | WS EI 1.5" Filter,Таймер-счетчик, дренаж 3/4" | 90042 ₽ | 78294 ₽ |
V15EIDT(A-G)-3/4" | WS EI 1.5" Softener,Таймер, дренаж 3/4" | 62036 ₽ | 53944 ₽ |
V15EIDM(A-G)-3/4" | WS EI 1.5" Softener,Таймер-счетчик, дренаж 3/4" | 91066 ₽ | 79191 ₽ |
V2EIBTZ | WS EI 2" Filter,Таймер, дренаж 1.5" | 90265 ₽ | 78494 ₽ |
V2EIBMZ | WS EI 2" Filter,Таймер-счетчик, дренаж 1.5" | 120897 ₽ | 105143 ₽ |
V2EIDT(B-H) | WS EI 2" Softener,Таймер, дренаж 1.5" | 91281 ₽ | 79377 ₽ |
V2EIDM(B-H) | WS EI 2" Softener,Таймер-счетчик, дренаж 1.5" | 121861 ₽ | 105967 ₽ |
Клапан модели Clack WS EI, как и все модели этой серии, имеет автоматическую систему управления. Интерфейс устройства интуитивно понятен обычному пользователю. Для установки старта регенерации может быть выбран один из предложенных режимов. Для этой модели доступны:
- старт по заранее выставленному времени;
- запуск процесса в указанную дату и время;
- начало очистки после получения сигнала от другого устройства в сети;
- немедленный старт или запуск через определенное время.
Модель WS EI может проводить до пяти регенераций в автоматическом режиме. При этом можно отрегулировать длительность всех процессов, регулируемых клапаном. Так же возможно изменить последовательность операций.
Устройство достаточно устойчиво к любым реагентам и химическим веществам, имеет защиту от перепадов напряжения. На дисплее клапана WS EI отображается полная информация о настройках прибора: текущее время, объем фильтрованной или оставшейся воды, время и дата следующей регенерации.